Affiliate Disclosure: Waxcomp participates in affiliate programs including eBay Partner Network and Amazon Associates. When you click links and make purchases, we may earn a commission at no additional cost to you.
Just in time for the season of love, 2026 Topps Garbage Pail Kids Valentine's Day returns with the brand's signature twisted humor applied to romance, delivering 50 base cards that showcase classic GPK characters reimagined through heart-shaped glasses. Released February 12, 2026, at $60 per box, this limited-time offering combines the franchise's tradition of gross-out gags with Valentine's Day themes, creating a unique collector experience that parodies romantic imagery while maintaining the irreverent spirit that has made Garbage Pail Kids a cultural phenomenon since the 1980s. Each box contains 24 cards across three packs, with guaranteed hit content including parallels, variations, and hand-drawn sketch cards that provide serious case-hit potential for dedicated breakers.
The main checklist features 25 base images with dual character naming—25 A-Names and 25 B-Names—creating the classic 50-card structure that collectors have chased for decades, but this time with hearts, cupids, and romantic motifs twisted into the gruesome and hilarious scenarios that define the GPK aesthetic. Shop 2026 GPK Valentine's Day boxes on eBay for the chance to encounter exclusive sketches and rare numbered parallels. The timing of this release—just two days before February 14—creates urgency among collectors seeking romantic-themed alternatives to traditional Valentine's cards, whether for personal collections or as unconventional gifts for the Garbage Pail Kids fan in their life who appreciates the darker side of holiday cheer.
| Release Date | February 12, 2026 |
|---|---|
| Hobby Box | 3 packs, 8 cards per packGuaranteed: 3 parallels + 3 totalHits |
| Total Cards | 50 cards across 5 card types |
Compiled from manufacturer releases and other sources; may contain inaccuracies. Manufacturers sometimes update checklists after a product ships, so verify against the official checklist PDF or packaging before making purchase decisions.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1A | Tongue Tied TEDDY | Puzzle Tongue Tied TEDDY | |
| 2A | Picky NICK | Puzzle Tongue Tied TEDDY | |
| 3A | Ill WINDSOR | Puzzle Tongue Tied TEDDY | |
| 4A | Cooper Scooper | Puzzle Tongue Tied TEDDY | |
| 5A | Mummified CLYDE | Puzzle Tongue Tied TEDDY | |
| 6A | Mean MARLENE | Puzzle Tongue Tied TEDDY | |
| 7A | Modern MARLISE | Puzzle Tongue Tied TEDDY | |
| 8A | Rah Rah RONI | Puzzle Tongue Tied TEDDY | |
| 9A | Toilet BO | Puzzle Tongue Tied TEDDY | |
| 10A | Reapin' PETE | Puzzle SHEL Game | |
| 11A | SALLY Suction | Puzzle SHEL Game | |
| 12A | SHEL Game | Puzzle SHEL Game | |
| 13A | TIM Can | Puzzle SHEL Game | |
| 14A | Dial-A-TWYLA | Puzzle SHEL Game | |
| 15A | JACK Splat | Puzzle SHEL Game | |
| 16A | JESS Express | Puzzle SHEL Game | |
| 17A | Seedy SYDNEY | Puzzle SHEL Game | |
| 18A | ANN Chovie | Puzzle SHEL Game | |
| 19A | Slimy HYMIE | Puzzle Slimy HYMIE | |
| 20A | HARRY Armpits | Puzzle Slimy HYMIE | |
| 21A | Post no BILL | Puzzle Slimy HYMIE | |
| 22A | Varicose WAYNE | Puzzle Slimy HYMIE | |
| 23A | Gory LAURIE | Puzzle Slimy HYMIE | |
| 24A | Rubber ROBERT | Puzzle Slimy HYMIE | |
| 25A | Fun GUS | Puzzle Slimy HYMIE | |
| 1B | Dressed to KILLIAN | Puzzle Slimy HYMIE | |
| 2B | BEULAH Ghoul | Puzzle Slimy HYMIE | |
| 3B | HORATIO Hornblower | Puzzle Butt-Bit BRANDON | |
| 4B | JESS Desserts | Puzzle Butt-Bit BRANDON | |
| 5B | TWYLA Paper | Puzzle Butt-Bit BRANDON | |
| 6B | Punk ROCKY | Puzzle Butt-Bit BRANDON | |
| 7B | Abstract ABBY | Puzzle Butt-Bit BRANDON | |
| 8B | Sis Boom BONNIE | Puzzle Butt-Bit BRANDON | |
| 9B | Butt-Bit BRANDON | Puzzle Butt-Bit BRANDON | |
| 10B | Round ROBYNS | Puzzle Butt-Bit BRANDON | |
| 11B | Teethin' TRINA | Puzzle Butt-Bit BRANDON | |
| 12B | 3 Card MONTE | Puzzle Abstract ART | |
| 13B | RUSTY Boltz | Puzzle Abstract ART | |
| 14B | Phone BELLA | Puzzle Abstract ART | |
| 15B | Abstract ART | Puzzle Abstract ART | |
| 16B | Choo-Choo TRINA | Puzzle Abstract ART | |
| 17B | Fertile MYRTLE | Puzzle Abstract ART | |
| 18B | Sardine CANDICE | Puzzle Abstract ART | |
| 19B | Crawlin' ROLLIN | Puzzle Abstract ART | |
| 20B | Under ARNIE | Puzzle Abstract ART | |
| 21B | Bulletin BORIS | Finished Puzzle 1 | |
| 22B | ELIANE Vein | Finished Puzzle 2 | |
| 23B | Undead NED | Finished Puzzle 3 | |
| 24B | Inside OTTO | Finished Puzzle 4 | |
| 25B | Warty MORTY | Finished Puzzle 5 |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1C | Heart Out HENRY | C Name Back | |
| 2C | Angel Food DRAKE | C Name Back | |
| 3C | Windy CINDY | C Name Back | |
| 4C | IRA Want You | C Name Back | |
| 5C | LOU Paper | C Name Back | |
| 6C | Tantrum TOMMY | C Name Back | |
| 7C | Cutout SCOUT | C Name Back | |
| 8C | Cheer LITA | C Name Back | |
| 9C | CHRISTINE Latrine | C Name Back | |
| 10C | VALENTINA Spray | C Name Back | |
| 11C | Binky BETH | C Name Back | |
| 12C | Love Games JAMES | C Name Back | |
| 13C | Iron BRAIN | C Name Back | |
| 14C | Rotary RAYMOND | C Name Back | |
| 15C | ART Attack | C Name Back | |
| 16C | Runaway TREY | C Name Back | |
| 17C | Bouquet JAY | C Name Back | |
| 18C | Bonbon BONNIE | C Name Back | |
| 19C | Squirmy HERMIE | C Name Back | |
| 20C | ARMOND Pit | C Name Back | |
| 21C | I love HUGH | C Name Back | |
| 22C | Spider DANE | C Name Back | |
| 23C | Arrow through AARON | C Name Back | |
| 24C | Gum Flap JACK | C Name Back | |
| 25C | Contagious CAL | C Name Back |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 3 | Ill WINDSOR | ||
| 4 | Cooper Scooper | ||
| 8 | Rah Rah RONI | ||
| 9 | Toilet BO | ||
| 11 | SALLY Suction | ||
| 12 | SHEL Game | ||
| 14 | Dial-A-TWYLA | ||
| 17 | Seedy SYDNEY | ||
| 20 | HARRY Armpits | ||
| 23 | Gory LAURIE |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank & Bridget | ||
| 2 | Carol & Colin | ||
| 3 | Sam & Betty | ||
| 4 | Nicky & Ashley | ||
| 5 | Sue Ellen & Winston | ||
| 6 | Heather & Carl | ||
| 7 | Dave & Lou | ||
| 8 | Kim & Al | ||
| 9 | Janie | ||
| 10 | Nat & Donald |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| Eric Lassen | |||
| Steve Crockett | |||
| Kimber Grobman | |||
| Neil Camera | |||
| Carmen SantaFerrara | |||
| Darrin Pepe | |||
| Aaron Laurich | |||
| David Acevedo | |||
| Nik Castaneda | |||
| Erik Muller | |||
| Andrew Artz | |||
| Mark Parisi | |||
| Sandy Meeks | |||
| Nik Muggli | |||
| Chad Scheres | |||
| Lily Mercado | |||
| Eddie Rhodes | |||
| Bobby Blakey | |||
| Justin Olson | |||
| Kelly Greider | |||
| Robert Sumner | |||
| Brandhen Snyder | |||
| Eric Medina | |||
| Vincent D'Ippolito | |||
| Gregory Fages | |||
| Simone Arena | |||
| Robert Ball | |||
| Karl Jones | |||
| David Day |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1A | Tongue Tied TEDDY | Puzzle Tongue Tied TEDDY | |
| 2A | Picky NICK | Puzzle Tongue Tied TEDDY | |
| 3A | Ill WINDSOR | Puzzle Tongue Tied TEDDY | |
| 4A | Cooper Scooper | Puzzle Tongue Tied TEDDY | |
| 5A | Mummified CLYDE | Puzzle Tongue Tied TEDDY | |
| 6A | Mean MARLENE | Puzzle Tongue Tied TEDDY | |
| 7A | Modern MARLISE | Puzzle Tongue Tied TEDDY | |
| 8A | Rah Rah RONI | Puzzle Tongue Tied TEDDY | |
| 9A | Toilet BO | Puzzle Tongue Tied TEDDY | |
| 10A | Reapin' PETE | Puzzle SHEL Game | |
| 11A | SALLY Suction | Puzzle SHEL Game | |
| 12A | SHEL Game | Puzzle SHEL Game | |
| 13A | TIM Can | Puzzle SHEL Game | |
| 14A | Dial-A-TWYLA | Puzzle SHEL Game | |
| 15A | JACK Splat | Puzzle SHEL Game | |
| 16A | JESS Express | Puzzle SHEL Game | |
| 17A | Seedy SYDNEY | Puzzle SHEL Game | |
| 18A | ANN Chovie | Puzzle SHEL Game | |
| 19A | Slimy HYMIE | Puzzle Slimy HYMIE | |
| 20A | HARRY Armpits | Puzzle Slimy HYMIE | |
| 21A | Post no BILL | Puzzle Slimy HYMIE | |
| 22A | Varicose WAYNE | Puzzle Slimy HYMIE | |
| 23A | Gory LAURIE | Puzzle Slimy HYMIE | |
| 24A | Rubber ROBERT | Puzzle Slimy HYMIE | |
| 25A | Fun GUS | Puzzle Slimy HYMIE | |
| 1B | Dressed to KILLIAN | Puzzle Slimy HYMIE | |
| 2B | BEULAH Ghoul | Puzzle Slimy HYMIE | |
| 3B | HORATIO Hornblower | Puzzle Butt-Bit BRANDON | |
| 4B | JESS Desserts | Puzzle Butt-Bit BRANDON | |
| 5B | TWYLA Paper | Puzzle Butt-Bit BRANDON | |
| 6B | Punk ROCKY | Puzzle Butt-Bit BRANDON | |
| 7B | Abstract ABBY | Puzzle Butt-Bit BRANDON | |
| 8B | Sis Boom BONNIE | Puzzle Butt-Bit BRANDON | |
| 9B | Butt-Bit BRANDON | Puzzle Butt-Bit BRANDON | |
| 10B | Round ROBYNS | Puzzle Butt-Bit BRANDON | |
| 11B | Teethin' TRINA | Puzzle Butt-Bit BRANDON | |
| 12B | 3 Card MONTE | Puzzle Abstract ART | |
| 13B | RUSTY Boltz | Puzzle Abstract ART | |
| 14B | Phone BELLA | Puzzle Abstract ART | |
| 15B | Abstract ART | Puzzle Abstract ART | |
| 16B | Choo-Choo TRINA | Puzzle Abstract ART | |
| 17B | Fertile MYRTLE | Puzzle Abstract ART | |
| 18B | Sardine CANDICE | Puzzle Abstract ART | |
| 19B | Crawlin' ROLLIN | Puzzle Abstract ART | |
| 20B | Under ARNIE | Puzzle Abstract ART | |
| 21B | Bulletin BORIS | Finished Puzzle 1 | |
| 22B | ELIANE Vein | Finished Puzzle 2 | |
| 23B | Undead NED | Finished Puzzle 3 | |
| 24B | Inside OTTO | Finished Puzzle 4 | |
| 25B | Warty MORTY | Finished Puzzle 5 |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1C | Heart Out HENRY | C Name Back | |
| 2C | Angel Food DRAKE | C Name Back | |
| 3C | Windy CINDY | C Name Back | |
| 4C | IRA Want You | C Name Back | |
| 5C | LOU Paper | C Name Back | |
| 6C | Tantrum TOMMY | C Name Back | |
| 7C | Cutout SCOUT | C Name Back | |
| 8C | Cheer LITA | C Name Back | |
| 9C | CHRISTINE Latrine | C Name Back | |
| 10C | VALENTINA Spray | C Name Back | |
| 11C | Binky BETH | C Name Back | |
| 12C | Love Games JAMES | C Name Back | |
| 13C | Iron BRAIN | C Name Back | |
| 14C | Rotary RAYMOND | C Name Back | |
| 15C | ART Attack | C Name Back | |
| 16C | Runaway TREY | C Name Back | |
| 17C | Bouquet JAY | C Name Back | |
| 18C | Bonbon BONNIE | C Name Back | |
| 19C | Squirmy HERMIE | C Name Back | |
| 20C | ARMOND Pit | C Name Back | |
| 21C | I love HUGH | C Name Back | |
| 22C | Spider DANE | C Name Back | |
| 23C | Arrow through AARON | C Name Back | |
| 24C | Gum Flap JACK | C Name Back | |
| 25C | Contagious CAL | C Name Back |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 3 | Ill WINDSOR | ||
| 4 | Cooper Scooper | ||
| 8 | Rah Rah RONI | ||
| 9 | Toilet BO | ||
| 11 | SALLY Suction | ||
| 12 | SHEL Game | ||
| 14 | Dial-A-TWYLA | ||
| 17 | Seedy SYDNEY | ||
| 20 | HARRY Armpits | ||
| 23 | Gory LAURIE |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank & Bridget | ||
| 2 | Carol & Colin | ||
| 3 | Sam & Betty | ||
| 4 | Nicky & Ashley | ||
| 5 | Sue Ellen & Winston | ||
| 6 | Heather & Carl | ||
| 7 | Dave & Lou | ||
| 8 | Kim & Al | ||
| 9 | Janie | ||
| 10 | Nat & Donald |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| Eric Lassen | |||
| Steve Crockett | |||
| Kimber Grobman | |||
| Neil Camera | |||
| Carmen SantaFerrara | |||
| Darrin Pepe | |||
| Aaron Laurich | |||
| David Acevedo | |||
| Nik Castaneda | |||
| Erik Muller | |||
| Andrew Artz | |||
| Mark Parisi | |||
| Sandy Meeks | |||
| Nik Muggli | |||
| Chad Scheres | |||
| Lily Mercado | |||
| Eddie Rhodes | |||
| Bobby Blakey | |||
| Justin Olson | |||
| Kelly Greider | |||
| Robert Sumner | |||
| Brandhen Snyder | |||
| Eric Medina | |||
| Vincent D'Ippolito | |||
| Gregory Fages | |||
| Simone Arena | |||
| Robert Ball | |||
| Karl Jones | |||
| David Day |
Related Releases